11月08日 今天 · 广西防城港实况 20℃

防城港天气防城港15天天气预报

🌦️ 19~28℃ 阵雨东北风 4级 · 湿度94%
空气质量121 · 轻度污染
紫外线强
风向风力东北风 4级
日出06:53
日落18:06
相对湿度94%
🌤 防城港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月08日今天 今天 🌦️阵雨 28℃ / 19℃ 东北风 4级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 20℃ / 16℃ 北风 5级
11月10日 周二 ⛅多云 20℃ / 14℃ 北风 5级
11月11日 周三 ☁️阴 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌧️阵雨 22℃ / 19℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 22℃ / 17℃ 北风 4级
11月18日 周三 ☁️阴 23℃ / 16℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️小雨 19℃ / 15℃ 北风 3级
11月21日 周六 🌧️毛毛雨 18℃ / 15℃ 北风 3级
11月22日 周日 🌦️阵雨 20℃ / 17℃ 北风 2级
防城港生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东北风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑